YJV22 6/10kV 3芯


详细介绍
● 常用电缆的规格及近似外径
芯数 No.of core |
导体截面 cross-section |
最高运行电压 Operation voltage max. |
标称电压 Nominal voltage U0/U |
绝缘厚度 Insulation thickness |
近似外径 Approx. diameter(mm) |
最小弯曲半径 min bending radius (mm) |
20℃最大 导体电阻 maximum DC resistance at 20℃ |
载流量(空气中) current rating in air at 30℃ |
载流量(埋地敷设) current rating in ground at 20℃ (A) |
护套颜色 sheath color |
包装方式 package |
— | mm² | kV | kV | mm | mm | mm | Ω/km | A | A | — | — |
3 | 25 | 12 | 6/10 | 40.5 | 54 | 0.73 | 120 | 154 | 黑色 | 盘装 | |
3 | 35 | 12 | 6/10 | 3.4 | 42.8 | 514 | 0.52 | 144 | 184 | 黑色 | 盘装 |
3 | 50 | 12 | 6/10 | 3.4 | 45.8 | 550 | 0.39 | 174 | 217 | 黑色 | 盘装 |
3 | 70 | 12 | 6/10 | 3.4 | > 49.7 | 596 | 0.27 | 215 | 264 | 黑色 | 盘装 |
3 | 95 | 12 | 6/10 | 3.4 | 53.3 | 640 | 0.19 | 262 | 317 | 黑色 | 盘装 |
3 | 120 | 12 | 6/10 | 3.4 | 56.5 | 678 | 0.15 | 303 | 361 | 黑色 | 盘装 |
3 | 150 | 12 | 6/10 | 3.4 | 60.2 | 722 | 0.12 | 345 | 406 | 黑色 | 盘装 |
3 | 185 | 12 | 6/10 | 3.4 | 63.8 | 766 | 0.1 | 494 | 459 | 黑色 | 盘装 |
3 | 240 | 12 | 6/10 | 3.4 | 69 | 828 | 0.08 | 464 | 532 | 黑色 | 盘装 |
3 | 300 | 12 | 6/10 | 3.4 | 74.1 | 889 | 0.06 | 531 | 601 | 黑色 | 盘装 |
3 | 400 | 12 | 6/10 | 3.4 | 84 | 1008 | 0.05 | 626 | 690 | 黑色 | 盘装 |
线芯识别 Core Identification :
三芯:红、黄、绿或红、蓝、黄/绿
3 cores: Red、 Yellow、 Green or Red、Blue、Green/Yellow
● 订货须知:
订货时应正确标明电缆的型号、规格、长度、交货日期、包装方式等必要信息
型号 | 规格 | 长度 | 包装方式 | 交货日期 | 交货地点 |
YJV22-0.6 | 1X250 | 300 m | 铁木盘 | 至2017年xx月xx日前有效 |
1.需方仓库 2.需方工地 3.自提 注:由需方指定一种 |