YJV 21/35(40.5)kV


- 上一个:YJV 18/30(36)kV
- 下一个:YJV22 3.6/6(7.2)kV
详细介绍
● 常用电缆的规格及近似外径
导体截面 Cross section |
最高运行电压 Operation voltage max. |
标称电压 Nominal voltage U0/U |
绝缘厚度 Insulation thickness Avg. |
近似外径 Outer diameter approx. |
最小弯曲半径 Min. bending radius |
载流量(空气中) Current ratings in air 30℃ |
载流量(埋地)Current ratings buried 20℃ |
20℃最大直流电阻 maximum DC resistance at 20℃ |
电容 Capacitance |
护套颜色 Sheath color |
(mm2) | kV | kV | (mm) | (mm) | (mm) | (A) | (A) | (Ω/km) | (μF/km) | — |
50 | 40.5 | 21/35 | 9.3 | 35.8 | 716 | 245 | 225 | 0.39 | 0.13 | 黑色 |
70 | 40.5 | 21/35 | 9.3 | 37.5 | 750 | 305 | 275 | 0.27 | 0.15 | 黑色 |
95 | 40.5 | 21/35 | 9.3 | 39.3 | 786 | 370 | 330 | 0.19 | 0.16 | 黑色 |
120 | 40.5 | 21/35 | 9.3 | 40.7 | 814 | 425 | 375 | 0.15 | 0.17 | 黑色 |
150 | 40.5 | 21/35 | 9.3 | 42.5 | 850 | 485 | 420 | 0.12 | 0.18 | 黑色 |
185 | 40.5 | 21/35 | 9.3 | 44.1 | 882 | 555 | 475 | 0.1 | 0.19 | 黑色 |
240 | 40.5 | 21/35 | 9.3 | 46.5 | 930 | 650 | 555 | 0.08 | 0.21 | 黑色 |
300 | 40.5 | 21/35 | 9.3 | 48.9 | 978 | 745 | 630 | 0.06 | 0.23 | 黑色 |
400 | 40.5 | 21/35 | 9.3 | 52.3 | 1046 | 870 | 720 | 0.05 | 0.25 | 黑色 |
500 | 40.5 | 21/35 | 9.3 | 57.7 | 1154 | 1000 | 825 | 0.04 | 0.28 | 黑色 |
630 | 40.5 | 21/35 | 9.3 | 61.6 | 1232 | 1160 | 940 | 0.03 | 0.31 | 黑色 |
● 订货须知:
订货时应正确标明电缆的型号、规格、长度、交货日期、包装方式等必要信息
型号 | 规格 | 长度 | 包装方式 | 交货日期 | 交货地点 |
YJV-21/35kV | 1X250 | 300 m | 铁木盘 | 至2017年xx月xx日前有效 |
1. 需方仓库 2. 需方工地 3. 自提 注:由需方指定一种 |