YJV 12/20(24)kV


- 上一个:YJV 8.7/15(17.5)kV
- 下一个:YJV 18/30(36)kV
详细介绍
● 常用电缆的规格及近似外径
导体截面 Cross section |
最高运行电压 Operation voltage max. |
标称电压 Nominal voltage U0/U |
绝缘厚度 Insulation thickness Avg. |
近似外径 Outer diameter approx. |
最小弯曲半径 Min. bending radius |
载流量(空气中) Current ratings in air 30℃ |
载流量(埋地)Current ratings buried 20℃ |
20℃最大直流电阻 maximum DC resistance at 20℃ |
电容 Capacitance |
护套颜色 Sheath color |
(mm²) | kV | kV | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (A) | (A) | (Ω/km) | — |
25 | 24 | 12/20 | 5.5 | 23.9 | 478 | 165 | 160 | 0.73 | 0.15 | 黑 |
35 | 24 | 12/20 | 5.5 | 24.9 | 498 | 205 | 190 | 0.52 | 0.16 | 黑 |
50 | 24 | 12/20 | 5.5 | 26.4 | 528 | 245 | 225 | 0.39 | 0.18 | 黑 |
70 | 24 | 12/20 | 5.5 | 28.1 | 562 | 305 | 275 | 0.27 | 0.2 | 黑 |
95 | 24 | 12/20 | 5.5 | 29.9 | 598 | 370 | 330 | 0.19 | 0.22 | 黑 |
120 | 24 | 12/20 | 5.5 | 31.3 | 626 | 430 | 375 | 0.15 | 0.24 | 黑 |
150 | 24 | 12/20 | 5.5 | 33.1 | 662 | 490 | 425 | 0.12 | 0.26 | 黑 |
158 | 24 | 12/20 | 5.5 | 34.7 | 694 | 560 | 480 | 0.1 | 0.28 | 黑 |
240 | 24 | 12/20 | 5.5 | 37.1 | 742 | 665 | 555 | 0.08 | 0.31 | 黑 |
300 | 24 | 12/20 | 5.5 | 39.5 | 790 | 765 | 630 | 0.06 | 0.34 | 黑 |
400 | 24 | 12/20 | 5.5 | 44.1 | 882 | 890 | 725 | 0.05 | 0.39 | 黑 |
500 | 24 | 12/20 | 5.5 | 47.6 | 952 | 1030 | 825 | 0.04 | 0.44 | 黑 |
630 | 24 | 12/20 | 5.5 | 51.3 | 1026 | 1190 | 940 | 0.03 | 0.47 | 黑 |
芯数×标称截面 No. cross-section |
最高运行电压 Operation voltage max. |
标称电压 Nominal voltage U0/U |
绝缘厚度 Insulation thickness Avg. |
近似外径 Outer diameter approx. |
最小弯曲半径 Min. bending radius |
载流量(空气中) Current ratings in air 30℃ |
载流量(埋地)Current ratings buried 20℃ |
20℃最大直流电阻 maximum DC resistance at 20℃ |
电容 Capacitance |
护套颜色 Sheath color |
(mm²) | kV | kV | (mm) | (mm) | (mm) | (A) | (A) | (Ω/km) | (μF/km) | — |
3×25 | 36 | 18/30 | 5.5 | 50.1 | 751.5 | 128 | 155 | 0.73 | 0.22 | 黑色 |
3×35 | 36 | 18/30 | 5.5 | 52.5 | 787.5 | 155 | 185 | 0.52 | 0.25 | 黑色 |
3×50 | 36 | 18/30 | 5.5 | 55.5 | 832.5 | 180 | 218 | 0.39 | 0.26 | 黑色 |
3×70 | 36 | 18/30 | 5.5 | 59.3 | 889.5 | 223 | 267 | 0.27 | 0.28 | 黑色 |
3×95 | 36 | 18/30 | 5.5 | 63 | 945 | 271 | 318 | 0.19 | 0.3 | 黑色 |
3×120 | 36 | 18/30 | 5.5 | 66.2 | 993 | 312 | 363 | 0.15 | 0.32 | 黑色 |
3×150 | 36 | 18/30 | 5.5 | 69.8 | 1047 | 363 | 417 | 0.12 | 0.33 | 黑色 |
3×185 | 36 | 18/30 | 5.5 | 73.7 | 1105.5 | 404 | 460 | 0.1 | 0.35 | 黑色 |
3×240 | 36 | 18/30 | 5.5 | 78.6 | 1179 | 471 | 531 | 0.08 | 0.38 | 黑色 |
3×300 | 36 | 18/30 | 5.5 | 83.8 | 1257 | 536 | 596 | 0.06 | 0.4 | 黑色 |
3×400 | 36 | 18/30 | 5.5 | 93.6 | 1404 | 630 | 684 | 0.05 | 0.44 | 黑色 |
● 订货须知:
订货时应正确标明电缆的型号、规格、长度、交货日期、包装方式等必要信息
型号 | 规格 | 长度 | 包装方式 | 交货日期 | 交货地点 |
YJV-12/24 kV | 1X250 | 300 m | 铁木盘 | 至2017年xx月xx日前有效 |
1.需方仓库 2.需方工地 3.自提 注:由需方指定一种 |