YJV 3.6/6(7.2)kV


- 上一个:(无)
- 下一个:YJV 8.7/15(17.5)kV
详细介绍
YJV 3.6/6KV 1 CORE Copper core/ XLPE insulated/ PVC sheathed Cable
导体截面 Cross section |
绝缘厚度 Insulation thickness Avg. |
近似外径 Outer diameter approx. |
最小弯曲半径 Min. bending radius |
载流量(空气中) Current ratings in air 30℃ |
载流量(埋地)Current ratings buried 20℃ |
20℃最大直流电阻 maximum DC resistance at 20℃ |
电容 Capacitance |
护套颜色 Sheath color |
包装方式 Package |
(mm²) | (mm) | (mm) | (mm) | (A) | (A) | (Ω/km) | (μF/km) | — | — |
25 | 2.5 | 17.4 | 348 | 165 | 160 | 0.73 | 0.26 | 黑色 | 盘装 |
35 | 2.5 | 18.4 | 368 | 205 | 190 | 0.52 | 0.29 | 黑色 | 盘装 |
50 | 2.5 | 19.9 | 398 | 245 | 225 | 0.39 | 0.33 | 黑色 | 盘装 |
70 | 2.5 | 21 | 420 | 305 | 275 | 0.27 | 0.38 | 黑色 | 盘装 |
95 | 2.5 | 23.5 | 470 | 370 | 330 | 0.19 | 0.42 | 黑色 | 盘装 |
120 | 2.5 | 24.9 | 498 | 430 | 375 | 0.15 | 0.46 | 黑色 | 盘装 |
150 | 2.5 | 26.7 | 534 | 490 | 425 | 0.12 | 0.51 | 黑色 | 盘装 |
185 | 2.5 | 28.3 | 566 | 560 | 480 | 0.1 | 0.55 | 黑色 | 盘装 |
240 | 2.6 | 30.7 | 614 | 665 | 555 | 0.08 | 0.61 | 黑色 | 盘装 |
300 | 2.8 | 33.7 | 674 | 765 | 630 | 0.06 | 0.61 | 黑色 | 盘装 |
400 | 3 | 38.9 | 778 | 890 | 725 | 0.05 | 0.65 | 黑色 | 盘装 |
500 | 3.2 | 42.2 | 844 | 1030 | 825 | 0.04 | 9"> 0.69 | 黑色 | 盘装 |
630 | 3.2 | 45.6 | 912 | 1190 | 940 | 0.03 | 0.76 | 黑色 | 盘装 |
YJV 3.6/6 KV 3 CORE Copper core/ XLPE insulated/ PVC sheathed Cable
导体截面 Cross section |
绝缘厚度 Insulation thickness Avg. |
近似外径 Outer diameter approx. |
最小弯曲半径 Min. bending radius |
载流量(空气中) Current ratings in air 30℃ |
载流量(埋地) Current ratings buried 20℃ |
20℃最大直流电阻maximum DC resistance at 20℃ |
电容 Capacitance |
护套颜色 Sheath color |
包装方式 Package |
(mm²) | (mm) | (mm) | (mm) | (A) | (A) | (Ω/km) | (μF/km) | — | — |
3×25 | 2.5 | 36.4 | 546 | 117 | 154 | 0.73 | 0.29 | 黑色 | 盘装 |
3×35 | 2.5 | 38.5 | 578 | 142 | 185 | 0.52 | 0.3 | 黑色 | 盘装 |
3×50 | 2.5 | 41.5 | 623 | 169 | 216 | 0.39 | 0.33 | 黑色 | 盘装 |
3×70 | 2.5 | 44.3 | 665 | 210 | 264 | 0.27 | 0.35 | 黑色 | 盘装 |
3×95 | 2.5 | 49.3 | 740 | 257 | 316 | 0.19 | 0.39 | 黑色 | 盘装 |
3×120 | 2.5 | 52.5 | 788 | 298 | 360 | 0.15 | 0.4 | 黑色 | 盘装 |
3×150 | 2.5 | 56.1 | 842 | 336 | 402 | 0.12 | 0.45 | 黑色 | 盘装 |
3×185 | 2.5 | 59.8 | 897 | 393 | 461 | 0.1 | 0.5 | 黑色 | 盘装 |
3×240 | 2.6 | 64.9 | 974 | 463 | 533 | 0.08 | 0.54 | 黑色 | 盘装 |
3×300 | 2.8 | 71.3 | 1070 | 526 | 599 | 0.06 | 0.58 | 黑色 | 盘装 |
3×400 | 3 | 80.3 | 1205 | 605 | 680 | 0.05 | 0.58 | 黑色 | 盘装 |
●订货时应正确标明电缆的型号、规格、长度、交货日期、包装方式等必要信息。
型号 | 规格 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 |
YJV-3.6/6kV | 3X120 mm² | 500 M | 至2018年01月20日 |
1.需方仓库 2.需方工地 3.自提 注:由需方指定一种 |