YJV 0.6/1 kV

YJV 0.6/1 kV

详细介绍

※ 单芯 YJV 0.6/1 kV 铜芯交联聚乙烯绝缘低压电缆规格及参数
芯数
No. of core
导体截面
cross-
section
近似外径
Approx.
diameter 
(mm)
最小弯曲半径
min bending radius
(mm)
20℃最大导体电阻
max. DC resistance at 20℃
(Ω/km)
载流量(空气中)
current rating
in air at 30 ℃ 
(A)
载流量
(埋地敷设)
current rating in ground
at 20℃
(A)
护套颜色
Sheath 
color
包装方式
Package
1 1.5 5.79 116 12.1 32 43 黑色 卷装/盘装
1 2.5 6.19 124 7.41 42 57 黑色 卷装/盘装
1 4 6.66 134 4.61 56 74 黑色 卷装/盘装
1 6 7.17 144 3.08 70 93 黑色 卷装/盘装
1 10 8.21 164 1.83 97 127 黑色 卷装/盘装
1 16 9.21 184 1.15 125 167 黑色 盘装
1 25 10.83 216 0.73 165 216 黑色 盘装
1 35 11.83 236 0.52 200 261 黑色 盘装
1 50 13.34 266 0.39 245 311 黑色 盘装
1 70 15.25 306 0.27 305 388 黑色 盘装
1 95 17.06 342 0.19 375 461 黑色 盘装
1 120 18.67 374 0.15 435 527 黑色 盘装
1 150 20.9 418 0.12 500 592 黑色 盘装
1 185 22.92 458 0.1 580 671 黑色 盘装
1 240 25.54 510 0.08 685 781 黑色 盘装
1 300 28.16 564 0.06 795 886 黑色 盘装
1 400 31.99 640 0.05 930 1019 黑色 盘装
1 500 35.42 708 0.04 1080 1170 黑色 盘装

※ 2芯 YJV 0.6/1 kV 铜芯交联聚乙烯绝缘低压电缆规格及参数
芯数
No. of core
导体截面
cross-section
近似外径
Approx.
diameter
(mm)
最小弯曲半径
min
bending
radius
(mm)
20℃最大导体电阻
max.
DC resistance
at 20℃
(Ω/km)
载流量(空气中)
current rating
in air
at 30℃
(A)
载流量(埋地敷设)
current rating
in ground
at 20℃
(A)
护套颜色
Sheath
color
包装方式
Package
2 2.5 10.6 159 7.41 37 54 黑色 卷装/盘装
2 4 11.6 174 4.61 47 70 黑色 卷装/盘装
2 6 12.6 189 3.08 60 86 黑色 卷装/盘装
2 10 15.2 228 1.83 84 115 黑色 卷装/盘装
2 16 16.6 249 1.15 113 149 黑色 盘装
2 25 19.8 297 0.73 150 191 黑色 盘装
2 35 17.2 258 0.52 185 231 黑色 盘装
2 50 19.4 291 0.39 226 275 黑色 盘装
2 70 22 330 0.27 287 337 黑色 盘装
2 95 24.6 369 0.19 354 405 黑色 盘装
2 120 27.4 411 0.15 431 463 黑色 盘装
2 150 30.2 453 0.12 494 522 黑色 盘装
2 185 34 510 0.1 592 591 黑色 盘装

※ 3芯 YJV 0.6/1 kV 铜芯交联聚乙烯绝缘低压电缆规格及参数
芯数
No. of core
导体截面
cross-
section
(mm2)
近似外径
Approx.
diameter
(mm)
最小弯曲半径
min
bending
radius
(mm)
20℃最大
导体电阻
maximum DC
resistance
at 20℃
(Ω/km)
载流量(空气中)
current rating
in air
at 30℃
(A)
载流量(埋地敷设)
current rating
in ground
at 20℃
(A)
护套颜色
sheath
color
包装方式
package
3 1.5 10.1 152 12.1 21 28 黑色 卷装/盘装
3 2.5 11 165 7.41 28 37 黑色 卷装/盘装
3 4 12 180 4.61 37 48 黑色 卷装/盘装
3 6 13.1 197 3.08 47 61 黑色 卷装/盘装
3 10 15.3 230 1.83 64 82 黑色 卷装/盘装
3 16 17.5 263 1.15 85 107 黑色 盘装
3 25 21 315 0.73 115 138 黑色 盘装
3 35 23.1 347 0.52 140 165 黑色 盘装
3 50 23.4 351 0.39 168 198 黑色 盘装
3 70 27.4 411 0.27 213 242 黑色 盘装
3 95 30.6 459 0.19 263 290 黑色 盘装
3 120 34 510 0.15 307 330 黑色 盘装
3 150 38.6 579 0.12 357 371 黑色 盘装
3 185 43.3 650 0.1 415 418 黑色 盘装
3 240 48.1 722 0.08 498 485 黑色 盘装
3 300 52.2 783 0.06 575 548 黑色 盘装

※ 4芯 YJV 0.6/1 kV 铜芯交联聚乙烯绝缘低压电缆规格及参数
导体截面
cross-
section
(mm2)
近似外径
Approx.
diameter
(mm)
最小弯曲半径
min
bending
radius
(mm)
20℃最大
导体电阻
maximum DC
resistance
at 20℃
(Ω/km)
载流量(空气中)
current rating
in air
at 30℃
(A)
载流量(埋地敷设)
current rating
in ground
at 20℃
(A)
护套颜色
sheath
color
包装方式
package
4 16.2 227 4.61 37 46 黑色 卷装/盘装
6 17.4 244 3.08 47 58 黑色 卷装/盘装
10 19.9 279 1.83 64 78 黑色 卷装/盘装
16 22.3 312 1.15 86 102 黑色 盘装
25 26.3 368 0.73 116 133 黑色 盘装
35 28.7 402 0.52 143 161 黑色 盘装
50 29.8 417 0.39 169 188 黑色 盘装
70 33.5 469 0.27 217 237 黑色 盘装
95 37.3 522 0.19 261 279 黑色 盘装
120 40.7 570 0.15 304 318 黑色 盘装
150 45.4 636 0.12 352 358 黑色 盘装
185 49.6 694 0.1 404 402 黑色 盘装
240 55 770 0.08 477 467 黑色 盘装
300 61.6 862 0.06 562 535 黑色 盘装

※ 4+1芯 YJV 0.6/1 kV 铜芯交联聚乙烯绝缘低压电缆规格及参数
芯数
No. of core
相线导体截面
phase line cross-section
(mm2)
零线导体截面
neutral conductor cross-section
(mm2)
近似外径
Approx. diameter
(mm)
最小弯曲半径
min. bending radius
(mm)
20℃最大导体电阻
maximum DC resistance at 20℃
(Ω/km)
载流量(空气中)
current rating in air
at 30℃
(A)
载流量(埋地敷设)
current rating in ground at 20℃
(A)
护套颜色
sheath color
包装方式
package
4+1 4 2.5 14.2 213 4.61 38 48 黑色 卷装/盘装
4+1 6 4 15.6 234 3.08 48 60 黑色 卷装/盘装
4+1 10 6 18.1 272 1.83 66 81 黑色 卷装/盘装
4+1 16 10 20.8 312 1.15 88 107 黑色 盘装
4+1 25 16 24.9 374 0.73 118 137 黑色 盘装
4+1 35 16 27.1 407 0.52 144 165 黑色 盘装
4+1 50 25 31.6 474 0.39 177 196 黑色 盘装
4+1 70 35 36.5 548 0.27 227 244 黑色 盘装
4+1 95 50 41.6 624 0.19 277 288 黑色 盘装
4+1 120 70 46.3 695 0.15 325 329 黑色 盘装
4+1 150 70 51.2 768 0.12 375 369 黑色 盘装
4+1 185 95 56.8 852 0.1 433 418 黑色 盘装
4+1 240 120 63.2 948 0.08 518 488 黑色 盘装
4+1 300 150 70 1050 0.06 625 555 黑色 盘装

※ 5芯 YJV 0.6/1 kV 铜芯交联聚乙烯绝缘低压电缆规格及参数
芯数
No.of core
导体截面
cross-
section
(mm2)
近似外径
Approx. diameter
(mm)
最小弯曲半径(mm)
min
bending
radius
(mm)
20℃最大
导体电阻
maximum DC resistance at 20℃
(Ω/km)
载流量(空气中)
current rating
in air
at 30℃
(A)
载流量(埋地敷设)
current rating
in ground
at 20℃
(A)
护套颜色
sheath colo
r
包装方式
package
5 4 14.7 221 4.61 38 48 黑色 卷装/盘装
5 6 15.8 237 3.08 48 60 黑色 卷装/盘装
5 10 18.6 279 1.83 66 81 黑色 卷装/盘装
5 16 21.3 320 1.15 88 107 黑色 盘装
5 25 25.7 386 0.73 118 137 黑色 盘装
5 35 28.4 426 0.52 144 165 黑色 盘装
5 50 32.9 494 0.39 177 196 黑色 盘装
5 70 38.2 573 0.27 227 244 黑色 盘装
5 95 43.4 651 0.19 277 288 黑色 盘装
5 120 47.9 719 0.15 325 329 黑色 盘装
5 150 53.8 807 0.12 375 369 黑色 盘装
5 185 59.6 894 0.1 433 418 黑色 盘装
5 240 66.5 998 0.08 518 488 黑色 盘装
5 300 73.4 1101 0.06 625 555 黑色 盘装

 

● 订货须知:

订货时应正确标明电缆的型号、规格、长度、交货日期、包装方式等必要信息。