YJV 6 /10(12)kV


- 上一个:YJV 26/35(40.5)kV
- 下一个:(无)
详细介绍
● 常用电缆的规格及近似外径
6/ 10 (12) kV 1 cores XLPE Insulated, Copper conductor, screened, PVC sheathed
导体截面 No. of cores and nominal cross section |
最高运行电压 Operation voltage max. |
标称电压 Nominal voltage U0/U |
绝缘厚度 Insulation thickness |
近似外径 Outer Ø approx. |
载流量(空气中) Current ratings in air 30℃ |
载流量(埋地) Current ratings buried 20℃ |
20℃最大直流电阻 maximum DC resistance at 20℃ |
护套颜色 Sheath color |
mm² | kV | kV | mm | mm | A | A | Ω/km | — |
1 x 35 | 12 | 6/10 | 3.4 | 20.6 | 205 | 190 | 0.52 | 黑色 |
1 x 50 | 12 | 6/10 | 3.4 | 22 | 245 | 225 | 0.39 | 黑色 |
1 x 70 | 12 | 6/10 | 3.4 | 23.6 | 305 | 275 | 0.27 | 黑色 |
1 x 95 | 12 | 6/10 | 3.4 | 25.5 | 370 | 330 | 0.19 | 黑色 |
1 x 120 | 12 | 6/10 | 3.4 | 26.9 | 430 | 375 | 0.15 | 黑色 |
1 x 150 | 12 | 6/10 | 3.4 | 28.6 | 490 | 425 | 0.12 | 黑色 |
1 x 185 | 12 | 6/10 | 3.4 | 30.3 | 560 | 480 | 0.1 | 黑色 |
1 x 240 | 12 | 6/10 | 3.4 | 32.7 | 665 | 555 | 0.08 | 黑色 |
1 x 300 | 12 | 6/10 | 3.4 | 35.3 | 765 | 630 | 0.06 | 黑色 |
1 x 400 | 12 | 6/10 | 3.4 | 38.6 | 890 | 725 | 0.05 | 黑色 |
1 x 500 | 12 | 6/10 | 3.4 | 42.2 | 1030 | 825 | 0.04 | 黑色 |
1 x 630 | 12 | 6/10 | 3.4 | 45.9 | 1190 | 940 | 0.03 | 黑色 |
6/ 10 (12) kV 3 cores XLPE Insulated, Copper conductor, screened, PVC sheathed
芯数 No. of cores |
导体截面 nominal cross section |
最高运行电压 Operation voltage max. |
标称电压 Nominal voltage U0/U |
绝缘厚度 Insulation thickness |
护套厚度th thickness Nominal value |
近似外径 Outer Ø approx. |
载流量(空气中) Current ratings in air 30℃ |
载流量(埋地) Current ratings buried 20℃ |
20℃最大直流电阻 maximum DC resistance at 20℃ |
护套颜色 Sheath color |
No. | mm | kV | kV | mm | mm | mm | A | A | Ω/km | — |
3 | 50 | 12 | 6/10 | 3.4 | 2.4 | 44.4 | 169 | 216 | 0.39 | 黑色 |
3 | 70 | 12 | 6/10 | 3.4 | 2.5 | 48.1 | 148 | 183 | 0.27 | 黑色 |
3 | 95 | 12 | 6/10 | 3.4 | 2.7 | 52 | 178 | 218 | 0.19 | 黑色 |
3 | 120 | 12 | 6/10 | 3.4 | 2.8 | 55.2 | 246 | 266 | 0.15 | 黑色 |
3 | 150 | 12 | 6/10 | 3.4 | 2.9 | 58.7 | 267 | 318 | 0.12 | 黑色 |
3 | 185 | 12 | 6/10 | 3.4 | 3 | 62.5 | 308 | 361 | 0.1 | 黑色 |
3 | 240 | 12 | 6/10 | 3.4 | 3.1 | 67.6 | 335 | 406 | 0.08 | 黑色 |
订货须知:
订货时应正确标明电缆的型号、规格、长度、交货日期、包装方式等必要信息
型号 | 规格 | 长度 | 包装方式 | 交货日期 | 交货地点 |
YJV-0.6/1kV | 1X250 | 300 m | 铁木盘 | 至2017年xx月xx日前有效 |
1.需方仓库 2.需方工地 3.自提 注:由需方指定一种 |