当前位置:首页 > 产品应用 > 中压电力电缆

YJV 26/35(40.5)kV

YJV 26/35(40.5)kV

详细介绍

● 常用电缆的规格及近似外径

导体截面
Cross section
最高运行电压
Operation
voltage
max.
标称电压
Nominal
voltage
U0/U
绝缘厚度
Insulation thickness Avg.
近似外径
Outer
diameter
approx.
最小弯曲半径
Min.
bending
radius
载流量(空气中)
Current ratings
in air 30℃
载流量(埋地)Current ratings buried 20℃ 20℃最大直流电阻
maximum DC resistance at 20℃
电容
Capacitance
护套颜色
Sheath
color
(mm2) kV kV (mm) (mm) (mm) (A) (A) (Ω/km) (μF/km)
50 40.5 26/35 10.5 38.8 776 245 225 0.39 0.12 黑色
70 40.5 26/35 10.5 40.7 814 305 275 0.27 0.13 黑色
95 40.5 26/35 10.5 42.3 846 370 330 0.19 0.15 黑色
120 40.5 26/35 10.5 43.9 878 425 375 0.15 0.16 黑色
150 40.5 26/35 10.5 45.5 910 485 420 0.12 0.17 黑色
185 40.5 26/35 10.5 47.3 946 555 475 0.1 0.18 黑色
240 40.5 26/35 10.5 49.7 994 650 555 0.08 0.19 黑色
300 40.5 26/35 10.5 51.9 1038 745 630 0.06 0.21 黑色
400 40.5 26/35 10.5 55.3 1106 870 720 0.05 0.23 黑色
500 40.5 26/35 10.5 60.3 1206 1000 825 0.04 0.25 黑色
630 40.5 26/35 10.5 64.5 1290 1160 940 0.03 0.28 黑色

● 订货须知:

订货时应正确标明电缆的型号、规格、长度、交货日期、包装方式等必要信息