当前位置:首页 > 产品应用 > 矿物质电缆

YTTW

YTTW

详细介绍

表1 YTTW 矿物质绝缘单芯电缆规格及参数

电缆芯数 x 标称截面
Nominal cross
Section
绝缘厚度
Nominal insulation thickness
铜护套
COPPER SHEATH
电缆近似外径
Outer Diameter approx.
载流量 AMPACITY 电压降
Voltage drop
金属护套厚度 Thickness 铜护套PE 截面Sectional area ◎◎◎◎ ◎◎
◎◎
mm² mm mm mm² mm A A V/A.km
1×1.0 0.8 0.4 4×4.4 3.53 - - 23.1
1×1.5 0.8 0.4 4×4.7 3.78 32 26 15.4
1×2.5 0.8 0.4 4×5.2 4.18 42 34 9.48
1×4.0 0.8 0.5 4×7.6 4.85 56 44 5.9
1×6.0 0.8 0.5 4×8.4 5.36 70 56 3.9
1×10 1 0.5 4×11.0 7.02 97 77 2.33
1×16 1 0.6 4×15.5 8.24 125 100 1.47
1×25 1 0.6 4×18.0 9.56 165 130 0.92
1×35 1 0.6 4×20.5 10.7 200 160 0.67
1×50 1.2 0.7 4×27.7 12.6 245 195 0.49
1×70 1.2 0.7 4×31.7 14.4 305 245 0.34
1×95 1.2 0.8 4×41.4 16.5 375 300 0.25
1×120 1.2 0.8 4×45.6 18.14 435 350 0.2
1×150 1.4 0.8 4×50.6 20.15 500 400 0.16
1×185 1.4 0.9 4×62.4 22.1 580 465 0.13
1×240 1.4 0.9 4×70.2 24.85 685 550 0.1
1×300 1.6 1 4×87.0 27.7 795 635 0.08
1×400 1.6 1 4×95.4 30.4 930 745 0.06

表2 YTTW 矿物质绝缘2芯电缆规格及参数

电缆芯数 x 标称截面Nominal cross
section
绝缘厚度
Nominal insulation thickness
铜护套
Copper Sheath
电缆近似外径
Outer Diameter approx.
载流量
Ampacity
电压降
Voltage drop
金属护套厚度
Thickness
铜护套PE截面
Sectional area
mm² mm mm mm² mm A V/A.km
2×2.5 0.8 0.5 10 6.96 33 18.96
2×4.0 0.8 0.6 15 8.1 44 11.8
2×6.0 0.8 0.6 17 9.12 57 7.8
2×10 1 0.7 39 12.44 78 4.66
2×16 1 0.7 45 14.48 104 2.86
2×25 1 0.8 54 17.32 135 2.52
2×35 1.1 0.8 67 19.9 168 2.24
2×50 1.2 0.9 82 23 204 1.64
2×70 1.2 1 96 26.8 263 1.42
2×95 1.2 1 110 30.6 320 1.08
2×120 1.2 1 126 33.88 373 0.98
2×150 1.4 1 163 37.7 430 0.88
2×185 1.4 1 178 41.2 493 0.72

表3 YTTW 矿物质绝缘三芯电缆规格及参数

电缆芯数 x 标称截面Nominal cross
section
绝缘厚度
Nominal insulation thickness
铜护套
Copper Sheath
电缆近似外径
Outer Diameter approx.
载流量
Ampacity
电压降
Voltage drop
金属护套厚度
Thickness
铜护套PE截面
Sectional area
mm² mm mm mm² mm A V/A.km
3×2.5 0.8 0.6 13.6 7.56 29 16.4
3×4.0 0.8 0.6 15.4 8.57 38 10.2
3×6.0 0.8 0.6 17.4 9.67 46 6.74
3×10 1 0.7 27.7 13.22 65 4.03
3×16 1 0.7 32.3 15.42 85 2.54
3×25 1 0.8 44.3 18.46 118 1.59
3×35 1.1 0.8 57.8 21.43 150 1.16
3×50 1.2 0.9 66.2 24.55 192 0.85
3×70 1.2 1 85.8 28.63 228 0.59
3×95 1.2 1 98.1 32.72 273 0.43
3×120 1.2 1 108.7 36.26 314 0.35
3×150 1.4 1 133.8 40.56 360 0.28
3×185 1.4 1 146.2 44.33 410 0.22

表4 YTTW 矿物质绝缘4芯电缆规格及参数

电缆芯数 x 标称截面Nominal cross
section
绝缘厚度
Nominal insulation thickness
铜护套
Copper Sheath
电缆近似外径
Outer Diameter approx.
载流量
Ampacity
电压降
Voltage drop
金属护套厚度
Thickness
铜护套PE截面
Sectional area
mm² Mm mm mm² mm A V/A.km
4×6.0 0.8 0.6 20 10.59 46 6.74
4×10 1 0.7 31.9 14.52 65 4.03
4×16 1 0.8 43.2 17.18 85 2.54
4×25 1 0.9 58.1 20.57 118 1.59
4×35 1.1 1 74.9 23.86 150 1.16
4×50 1.2 1 85.8 27.34 192 0.85
4×70 1.2 1 99.5 31.69 228 0.59
4×95 1.2 1 113.9 36.27 273 0.43
4×120 1.2 1.1 139.6 40.43 314 0.35
4×150 1.4 1.1 155.4 45 360 0.28
4×185 1.4 1.2 186.2 49.42 410 0.22

表5 YTTW 矿物质绝缘3+1芯电缆规格及参数

电缆芯数 x 标称截面Nominal cross
section
绝缘厚度
Nominal insulation thickness
铜护套
Copper Sheath
电缆近似外径
Outer Diameter approx.
载流量
Ampacity
电压降
Voltage drop
金属护套厚度
Thickness
铜护套PE截面
Sectional area
mm² mm mm mm² mm A V/A.km
3×16+1×10 1 0.8 41.6 16.56 85 2.54
3×25+1×16 1 0.9 55.9 19.77 118 1.59
3×35+1×16 1.1 1 69.6 22.18 150 1.16
3×50+1×25 1.2 1 81.2 25.87 192 0.85
3×70+1×35 1.2 1 93.6 29.81 228 0.59
3×90+1×50 1.2 1 106.9 34.04 273 0.43
3×120+1×70 1.2 1.1 132.2 38.29 314 0.35
3×150+1×70 1.4 1.1 144.3 41.77 360 0.28
3×185+1×95 1.4 1.2 174.4 46.29 410 0.22

● 订货须知:

订货时应正确标明电缆的型号、规格、长度、交货日期、包装方式等必要信息

型号 规格 数量 交货日期 交货地点
BTTRZ-0.6/1kV 3X120 mm² 300 米 至2018年xx月xx日

1. 需方仓库
2. 需方工地
3. 自提
注:由需方指定一种