当前位置:首页 > 产品应用 > 矿物质电缆

BBTRZ

BBTRZ

详细介绍

§ BBTRZ 单芯线缆规格及参数

电缆芯数
No. of cores
标称截面
Nominal section
近似外径
Outer Diameter approx.
电压降Voltage drop 最小弯曲半径
Mini bending radius
单相Single phase 三相Three phase
- mm2 mm V/A.km V/A.km mm
1 1.5 6.3 30.8 26.7 94.5
1 2.5 6.7 18.9 16.4 100.5
1 4 7.2 11.8 10.2 108
1 6 7.7 7.9 6.81 115.5
1 10 9.4 4.7 4.05 141
1 16 10.4 2.94 2.55 156
1 25 11.7 1.87 1.62 175.5
1 35 13.1 1.35 1.17 196.5
1 50 14.6 1.01 0.87 219
1 70 16.4 0.71 0.61 246
1 95 18.3 0.52 0.454 274.5
1 120 19.9 0.43 0.371 298.5
1 150 21.9 0.36 0.313 328.5
1 185 23.7 0.3 0.265 355.5
1 240 27.1 0.26 0.222 406.5
1 300 30.1 0.23 0.197 451.5

§ BBTRZ 2芯线缆规格及参数

电缆芯数
No. of cores
标称截面
Nominal section
近似外径
Outer Diameter approx.
电压降Voltage drop 最小弯曲半径
Mini bending radius
单相Single phase 三相Three phase
- mm2 mm V/A.km V/A.km mm
2 1.5 10.3 30.8 26.7 154.5
2 2.5 11.1 18.9 16.4 166.5
2 4 12 11.8 10.2 180
2 6 13 7.9 6.81 195
2 10 16.3 4.7 4.05 244.5
2 16 18.4 2.94 2.55 276
2 25 21 1.87 1.62 315
2 35 23.7 1.35 1.17 355.5
2 50 26.7 1.01 0.87 400.5
2 70 30.5 0.71 0.61 457.5
2 95 34.6 0.52 0.454 519
2 120 38.1 0.43 0.371 571.5
2 150 42.4 0.36 0.313 636
2 185 46.2 0.3 0.265 693
2 240 51.7 0.26 0.222 775.5
2 300 57.7 0.23 0.197 865.5

§ BBTRZ 3芯线缆产品规格及参数

 

电缆芯数
No. of cores
标称截面
Nominal section
近似外径
Outer Diameter approx.
电压降Voltage drop 最小弯曲半径
Mini bending radius
单相Single phase 三相Three phase
- mm2 mm V/A.km V/A.km mm
3 1.5 10.7 30.8 26.7 160.5
3 2.5 11.6 18.9 16.4 174
3 12.5 11.8 10.2 187.5
3 6 13.7 7.9 6.81 205.5
3 10 17.3 4.7 4.05 259.5
3 16 19.5 2.94 2.55 292.5
3 25 22.3 1.87 1.62 334.5
3 35 25.2 1.35 1.17 378
3 50 28.6 1.01 0.87 429
3 70 32.7 0.71 0.61 490.5
3 95 37.1 0.52 0.454 556.5
3 120 40.9 0.43 0.371 613.5
3 150 45.5 0.36 0.313 682.5
3 185 49.6 0.3 0.265 744
3 240 55.5 0.26 0.222 832.5
3 300 62 0.23 0.197 930

§ BBTRZ 4 芯线缆产品规格及参数

电缆芯数
No. of cores
标称截面
Nominal section
近似外径
Outer Diameter approx.
电压降Voltage drop 最小弯曲半径
Mini bending radius
单相Single phase 三相Three phase
- mm2 mm V/A.km V/A.km mm
4 1.5 11.6 30.8 26.7 174
4 2.5 12.5 18.9 16.4 187.5
4 4 13.7 11.8 10.2 205.5
4 6 14.9 7.9 6.81 223.5
4 10 18.9 4.7 4.05 283.5
4 16 21.4 2.94 2.55 321
4 25 24.5 1.87 1.62 367.5
4 35 27.8 1.35 1.17 417
4 50 31.7 1.01 0.87 475.5
4 70 36.4 0.71 0.61 546
4 95 41.3 0.52 0.454 619.5
4 120 45.5 0.43 0.371 682.5
4 150 50.7 0.36 0.313 760.5
4 185 55.2 0.3 0.265 828
4 240 61.9 0.26 0.222 928.5
4 300 69.2 0.23 0.197 1038

§ BBTRZ 3+1 芯线缆产品规格及参数

 

电缆芯数
No. of cores
标称截面
Nominal section
近似外径
Outer Diameter approx.
电压降Voltage drop 最小弯曲半径
Mini bending radius
单相Single phase 三相Three phase
- mm2 mm V/A.km V/A.km mm
3+1 1.5 11.4 30.8 26.7 171
3+1 2.5 12.3 18.9 16.4 184.5
3+1 4 13.4 11.8 10.2 201
3+1 6 14.6 7.9 6.81 219
3+1 10 17.9 4.7 4.05 268.5
3+1 16 20.7 2.94 2.55 310.5
3+1 25 23.7 1.87 1.62 355.5
3+1 35 26.2 1.35 1.17 393
3+1 50 29.9 1.01 0.87 448.5
3+1 70 34.2 0.71 0.61 513
3+1 95 38.9 0.52 0.454 583.5
3+1 120 43.2 0.43 0.371 648
3+1 150 47.1 0.36 0.313 706.5
3+1 185 51.7 0.3 0.265 775.5
3+1 240 57.8 0.26 0.222 867
3+1 300 64.6 0.23 0.197 969

§ BBTRZ 5 芯线缆产品规格及参数

 

电缆芯数
No. of cores
标称截面
Nominal section
近似外径
Outer Diameter approx.
电压降Voltage drop 最小弯曲半径
Mini bending radius
单相Single phase 三相Three phase
- mm2 mm V/A.km V/A.km mm
5 1.5 12.5 30.8 26.7 187.5
5 2.5 13.5 18.9 16.4 202.5
5 4 14.8 11.8 10.2 222
5 6 16.2 7.9 6.81 243
5 10 20.7 4.7 4.05 310.5
5 16 23.4 2.94 2.55 351
5 25 27 1.87 1.62 405
5 35 30.9 1.35 1.17 463.5
5 50 35.2 1.01 0.87 528
5 70 40.4 0.71 0.61 606
5 95 45.9 0.52 0.454 688.5
5 120 50.6 0.43 0.371 759
5 150 56.4 0.36 0.313 846
5 185 61.5 0.3 0.265 922.5
5 240 69 0.26 0.222 1035
5 300 77.1 0.23 0.197 1156.5

§ BBTRZ 4+1 芯线缆产品规格及参数

 

电缆芯数
No. of cores
标称截面
Nominal section
近似外径
Outer Diameter approx.
电压降Voltage drop 最小弯曲半径
Mini bending radius
单相Single phase 三相Three phase
- mm2 mm V/A.km V/A.km mm
4+1 1.5 12.5 30.8 26.7 187.5
4+1 2.5 13.5 18.9 16.4 202.5
4+1 4 14.8 11.8 10.2 222
4+1 6 16.2 7.9 6.81 243
4+1 10 20.7 4.7 4.05 310.5
4+1 16 23.4 2.94 2.55 351
4+1 25 27 1.87 1.62 405
4+1 35 30.9 1.35 1.17 463.5
4+1 50 35.2 1.01 0.87 528
4+1 70 40.4 0.71 0.61 606
4+1 95 45.9 0.52 0.454 688.5
4+1 120 50.6 0.43 0.371 759
4+1 150 56.4 0.36 0.313 846
4+1 185 61.5 0.3 0.265 922.5
4+1 240 69 0.26 0.222 1035
4+1 300 77.1 0.23 0.197 1156.5

● 订货须知:

订货时应正确标明电缆的型号、规格、长度、交货日期、包装方式等必要信息

型号 规格 数量 交货日期 交货地点
WDZ-BYJ(F)-105/125 2.5 mm² 300 米 至2018年xx月xx日

1. 需方仓库
2. 需方工地
3. 自提
注:由需方指定一种


● 详细产品咨询,敬请垂询: